Список коллекций коммерческого линолеума Forbo:

Для просмотра образцов - необходимо кликнуть по названию коллекции (смотрите таблицу)

| Коллекция | Ширина (м) | Толщина (мм) | Толщина защитного слоя (мм) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Smaragd Classic | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Sarlon Tech Canyon | 2 | 2,6 | 0,7 | - |
| Surestep Original | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Surestep Colour | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Surestep Star | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Surestep Wood | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Surestep Stone | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Safestep Grip | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Safestep R11 | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Safestep R12 | 2 | 2 | 0,7 | - |
| Emerald | 2 | 2 | 0,7 | - |
Список коллекций натурального линолеума Forbo:

Для просмотра образцов - необходимо кликнуть по названию коллекции (смотрите таблицу)

| Коллекция | Ширина (м) | Толщина (мм) | Цена |
|---|---|---|---|
| Marmoleum DUAL | 2 | 2,5 | - |
| Marmoleum Fresco | 2 | 2( 2.5, 3.2, 4) | - |
| Marmoleum Click | 3.0 x 3.0, 3.0 x 9.0 | 9,8 | - |
| Marmoleum Vivace | 2,5 | - | |
| Marmoleum Real | 2 (2.5, 3.2, 4) | - | |
| Walton Cirrus | 2,5 | - | |
| Walton Crocodiles | 2,5 | - | |
| Walton Uni | 2,5 | - | |
| Artoleum Graphic | 2,5 | - | |
| Artoleum Mineral | 2,5 | - | |
| Artoleum Piano | 2,5 | - | |
| Artoleum Scala | 2,5 | - | |
| Artoleum Striato | 2,5 | - | |
| Artoleum Acoustic | 2 (2,5/ 3,2 /4) | - | |
| Artoleum Decibel | 2 (2,5/ 3,2 /4) | - | |
| Artoleum Ohmex | 2 (2,5/ 3,2 /4) | - |
Forbo пол является мировым лидером в линолеум. Наши продукты линолеум, связанные с прочностью, высоким качеством и красивым, инновационным дизайном. Наши глобальные бренды продаются во всем мире и доказали свою полезность в более чем 100 лет непрерывного производства. Одной из обязанностей мировой лидер в области продуктов является также мировым лидером в области экологической ответственности.